Tarifas de Ingreso al Parque
Categoría y edad | Niño | Adolescente | Adulto | Adulto Mayor | Voucher 3 días |
<12 años | 12 a 17 años | > 18 años | > 60 años | ||
Chileno | Liberado | CLP 3.500 | CLP 7.000 | Liberado | CLP 10.000 |
Chileno – con discapacidad | Liberado | Liberado | CLP 3.500 | Liberado | CLP 10.000 |
Extranjero | Liberado | CLP 12.500 | CLP 25.000 | CLP 25.000 | CLP 35.000 |
Extranjero con discapacidad | CLP 25.000 | CLP 25.000 | CLP 25.000 | CLP 25.000 | CLP 35.000 |
IMPORTANTE: Los visitantes nacionales pagan un menor valor debido a que sus impuestos contribuyen al mejoramiento de la infraestructura del parque.